LETNÍ ČAS
S – pouze každý sudý týden L – pouze každý lichý týden
| Sobota | Neděle | Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek |
---|
DD ÚJEZDEC | 9.30 | | | | | | |
POLEŇ | 16.30 L | | | | | | |
SLAVÍKOVICE | 16.30 S | | | | | | |
KLATOVY – JEZUITSKÝ | | 10.00 | | | | | |
KLATOVY – DĚKANSKÝ | 10.00 | 18.00 | 7.30 | 18.00 | 18.00 | 7.30 | 18.00 |
KLATOVY – PENZION | | | | | 16.00 | | |
KLATOVY – CHARITA | | | | | | 10.00 | |
BĚŠINY | | 11.30 | | | | | |
BEZDĚKOV | | 8.30 S | | | | | |
DLAŽOV | | 8.30 L | | | | | |
ZIMNÍ ČAS
S – pouze každý sudý týden L – pouze každý lichý týden
| Sobota | Neděle | Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek |
---|
DD ÚJEZDEC | 9.30 | | | | | | |
POLEŇ | 15.30 L | | | | | | |
SLAVÍKOVICE | 15.30 S | | | | | | |
KLATOVY – JEZUITSKÝ | | 10.00 | | | | | |
KLATOVY – DĚKANSKÝ | 10.00 | 18.00 | 7.30 | 17.00 | 17.00 | 7.30 | 17.00 |
KLATOVY – PENZION | | | | | 16.00 | | |
KLATOVY – CHARITA | | | | | | 10.00 | |
BĚŠINY | | 11.30 | | | | | |
BEZDĚKOV | | 8.30 S | | | | | |
DLAŽOV | | 8.30 L | | | | | |
POŘAD NEDĚLNÍCH BOHOSLUŽEB v klatovském vikariátě
KLATOVY – Jezuitský kostel | Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Ignáce | neděle 10:00 hodin |
Klatovy – Arciděkanský kostel | Narození Panny Marie | neděle 18:00 hodin |
Běšiny | Navštívení Panny Marie | neděle 11:30 hodin |
Bezděkov | sv. Václav | sudé neděle 8:30 hodin |
Dlažov | sv. Antonína Paduánského | liché neděle 8:30 hodin |
Újezdec – Domov důchodců | společenská místnost | sobota 9:30 hodin |
Poleň | Všech svatých | liché soboty 16:30 LČ/15:30 ZČ |
Slavíkovice (Černíkov) | sv. Josefa | sudé soboty 16:30 LČ/15:30 ZČ |
LČ – letní čas/ZČ – zimní čas
PLÁNICE (farnostplanice.cz) | sv. Blažej | neděle 9:00 hodin |
Kydliny | sv. Václav | neděle 11:00 hodin |
Nicov | Narození Panny Marie | sobota 16:30 LČ/15:00 ZČ |
Habartice | sv. Petra a Pavla | pouze 2. a 4. sobota 18:00 LČ/16:30 ZČ |
Zdebořice | sv. Jiljí | pouze 1. a 3. sobota 18:00 LČ/16:30 ZČ |
Němčice | Nanebevzetí Panny Marie | čtvrtek 16:30 hodin |
LČ – letní čas/ZČ – zimní čas
NÝRSKO (farnost-nyrsko.cz) | sv. Tomáš | neděle 8:00 hodin |
Strážov | sv. Jiří | neděle 10:00 hodin |
Janovice nad Úhlavou | sv. Jana Křtitele | neděle 11:30 hodin |
Týnec | Nanebevzetí Panny Marie | 1 sobota v měsíci 18:00 LČ/16:30 ZČ |
Vrhaveč | kaple sv. Anny | 4. sobota 16:00 hodin |
LČ – letní čas/ZČ – zimní čas
ŠVIHOV (farnostsvihov.estranky.cz) | sv. Václav | neděle 8:30 hodin |
Vřeskovice | sv. Jana Křtitele | neděle 12:00 hodin |
Dolany | sv. Petra a Pavla | neděle 10:10/ 3. neděle v 10:45 hodin |
Chudenice | sv. Jana Křtitele | sobota 17:00 LČ/16:00 ZČ |
Měčín | sv. Mikuláše | čtvrtek 17:30 LČ/16:00 ZČ |
Nezdice | sv. Prokopa | pouze 1. neděle 14:00 hodin |
LČ – letní čas/ZČ – zimní čas
Farnost Švihov změna:
Chudenice pouze první sobota v měsíci 17:00 LČ/16:00 ZČ
Měčín pouze druha sobota v měsíci 17:30 LČ/16:30 ZČ
Děkuji